
Nr. |
Name und Vorname |
Lehrer für Fachbereich |
| 1 | ANDRONIC OANA GEROGIANA |
|
| 2 | ANTON SIMONA | Englisch |
| 3 | BĂCILĂ IOAN SORIN | Physik |
| 4 | BĂDILĂ RUSALINA CRISTINA | Rumänisch |
| 5 | BIRĂU CĂTĂLINA | Psychologin |
| 6 | BOGORIN ANIȘOARA |
Mathematik |
| 7 | BONCIU ALEXANDRINA | Mathematik |
| 8 | BORZA HOREA MIRCEA | Physik |
| 9 | BOTTESCH MARTIN | Mathematik |
| 10 | BRATE ADRIAN TUDOR | Psychologie |
| 11 | CIUREA STELIAN | Informatik |
| 12 | CREȚEANU DANA |
Chemie |
| 13 | DIMULETE LĂCRĂMIOARA GETA | Rumänisch |
| 14 | DUMITRU-IACOB ANDREEA | Deutsch |
| 15 | DRĂGAN MARCEL | Informatik |
| 16 | FILIP RALUCA | Zeichnen |
| 17 | FLOREA DELILAH | Informatik |
| 18 | FRINGS ANETTE | Deutsch |
| 19 | FROHN ALEXANDER HUGO | Geschichte |
| 20 | FUȘLE-ȚANĂ ADRIAN | Sport |
| 21 | GROSU LUCIA DANIELA | Biologie |
| 22 | GUŢĂ IOANA | Zeichnen |
| 23 | HADĂR MIHAELA | Mathematik |
| 24 | HELBET ALINA LAVINIA | Deutsch |
| 25 | HERMANN GEROLD | Chemie |
| 26 | HERMANN IOANA ADRIANA | Deutsch |
| 27 | IRMINĂ ANCA MARIA | Technologie |
| 28 | IUNESCH HANS-GEORG | Religion |
| 29 | KNOPPIK WALDEMAR JOSEPH | Physik |
| 30 | LĂZĂRICIU ANDREEA | Spanisch |
| 31 | MIHAIU TITA MIRELA |
Deutsch |
| 32 | MILA LIDIA | Biologie |
| 33 | MISACHEVICI GERHARD | Geografie |
| 34 | MUNTEAN CLAUDIA | Biologie |
| 35 | MUNTEAN PARASCHIVA | Religion |
| 36 | OLTEANU SORINA MARIA | Technologie |
| 37 | POPA IOAN | Geschichte |
| 38 | PROŞAC ELENA | Mathematik |
| 39 | RADU CIPRIAN IOAN | Rumänisch |
| 40 | RADU CLAUDIA PETRONELA | Rumänisch |
| 41 | RADU SIMONA | Rumänisch |
| 42 | RADU VALENTIN | Sozialwissenschaften |
| 43 | REICH-SANDER CARMEN MARIETTA | Mathematik |
| 44 | SAVA CRISTINA | Englisch |
| 45 | SÎRCU ANDA-ELISABETA |
|
| 46 | SOMMER INGE | Deutsch |
| 47 | STAROSTE VASILE LUCIAN | Physik |
| 48 | STROIE CORINA DANIELA | Geografie |
| 49 | SUCIU ANCA MARIA | Englisch |
| 50 | SUCIU OLGA MIHAELA | Latein |
| 51 | TODORAN TRAIAN | Biologie |
| 52 | TRIFU ANDREEA | Rumänisch |
| 53 | TUDOR CAMELIA | Chemie |
| 5 | TUDOR ŞTEFAN | Geschichte |
| 55 | VARGA CRISTINA EMANUELA | Englisch |
| 56 | VASILCA MARIUS VASILE | Sport |